Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 1 - BSM

Sponsors

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 1

Team G P
1 Ouderkerk sv. 1 (zaal) 1 3
2 vv Zwanenburg 1 (zaal) 1 3
3 Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 (zaal) 1 3
4 Hillegom sv 1 (zaal) 1 3
5 DCG Rksv 6 (zaal) 1 3
6 Hillegom sv JO19-1 (zaal) 1 3
7 Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 (zaal) 1 3
8 VEW 1 (zaal) 1 3
9 DCG Rksv 5 (zaal) 1 3
10 DSS 1 (zaal) 1 3
11 Olympia Haarlem 4 (zaal) 1 3
12 SVIJ JO19-1 (zaal) 1 3
13 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 (zaal) 1 3
14 DSS 2 (zaal) 1 3
15 AZV (Amstelveen) 1 (zaal) 1 3
16 Olympia Haarlem 23 (zaal) 1 3
17 UBA Sport z.v.v. 2 (zaal) 1 3
18 KDO sv 4 (zaal) 1 3
19 Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 (zaal) 1 3
20 Olympia Haarlem 11 (zaal) 1 3
21 Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 (zaal) 1 3
22 DSK 9 (zaal) 1 3
23 Olympia Haarlem 3 (zaal) 1 3
24 VSV 1 (zaal) 1 3
25 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 (zaal) 1 3
26 KDO sv 1 (zaal) 1 3
27 Argon 1 (zaal) 1 3
28 KDO sv 5 (zaal) 1 3
29 SV Hattrick Haarlem 2 (zaal) 1 3
30 TOB Rksv 28 (zaal) 1 3
31 Legmeervogels 3 (zaal) 1 3
32 Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) 1 3
33 Olympia Haarlem 17 (zaal) 1 3
34 SCPB'22 1 (zaal) 1 3
35 Vedette zvv / De Remise 2 (zaal) 1 3
36 DIOS sv. 1 (zaal) 1 3
37 Germaan/De Eland asv 1 (zaal) 1 3
38 KDO sv 3 (zaal) 1 3
39 Vedette zvv / De Remise 3 (zaal) 1 3
40 HYS 2 (zaal) 0 0
41 HYS 3 (zaal) 0 0
42 Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 (zaal) 0 0
43 Olympia Haarlem 15 (zaal) 1 0
44 Olympia Haarlem 20 (zaal) 1 0
45 DIOS sv. 2 (zaal) 1 0
46 DSK 7 (zaal) 1 0
47 DSK 8 (zaal) 1 0
48 Olympia Haarlem 19 (zaal) 1 0
49 Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 (zaal) 1 0
50 Olympia Haarlem 12 (zaal) 1 0
51 Legmeervogels 4 (zaal) 1 0
52 Schoten vv. 1 (zaal) 1 0
53 Hillegom sv 2 (zaal) 1 0
54 DSK 1 (zaal) 1 0
55 Olympia Haarlem 2 (zaal) 1 0
56 vv Zwanenburg 2 (zaal) 1 0
57 Olympia Haarlem 13 (zaal) 1 0
58 Olympia Haarlem 22 (zaal) 1 0
59 Olympia Haarlem 10 (zaal) 1 0
60 Olympia Haarlem 8 (zaal) 1 0
61 UNO vv 1 (zaal) 1 0
62 DCG Rksv 11 (zaal) 1 0
63 DSK 5 (zaal) 1 0
64 Olympia Haarlem 16 (zaal) 1 0
65 Legmeervogels 2 (zaal) 1 0
66 TT/Goodnight 4 (zaal) 1 0
67 KDO sv 2 (zaal) 1 0
68 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 (zaal) 1 0
69 Olympia Haarlem 5 (zaal) 1 0
70 HYS 4 (zaal) 1 0
71 Olympia Haarlem 7 (zaal) 1 0
72 Geel Wit '20 sv. 1 (zaal) 1 0
73 Olympia Haarlem 9 (zaal) 1 0
74 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 (zaal) 1 0
75 BSM 3 (zaal) 1 0
76 KDO sv 6 (zaal) 1 0
77 Olympia Haarlem 21 (zaal) 1 0
78 UNO vv 2 (zaal) 1 0
79 HYS 1 (zaal) 1 0
80 Hertha 2 (zaal) 1 0
81 Zaalvoetbal Onze Gezellen 8 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!