Uitslagen & programma - BSM

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 DIOS sv. JO11-1 BSM JO11-1 co 9-2
10 sep 10.00 BSM JO11-1 Koninklijke HFC JO11-2 co 4-8
17 sep 09.45 BVC Bloemendaal JO11-1 BSM JO11-1 co 0-2
24 sep 12.15 DSS JO11-1 BSM JO11-1 co 6-1
01 okt 08.45 BSM JO11-1 RKAVIC JO11-1 co 4-2
08 okt 10.00 BSM JO11-1 Hillegom sv JO11-1 co 7-0
29 okt 10.15 BSM JO11-1 DCG JO11-1 vr -
05 nov 10.00 BSM JO11-1 vv Zwanenburg JO11-1 co 2-2
12 nov 10.00 BSM JO11-1 IJmuiden vv. JO11-1 co 3-2
19 nov 08.30 Sporting Martinus JO11-2 BSM JO11-1 co 2-5
26 nov 10.15 FC Aalsmeer JO11-1 BSM JO11-1 co 4-3
03 dec 12.15 Geel Wit '20 sv. JO11-1 BSM JO11-1 co 4-2
10 dec 10.00 BSM JO11-1 Hoofddorp s.v. JO11-1 co 4-7
14 jan 10.00 BSM JO11-1 FC Aalsmeer JO11-1 co 2-2
21 jan 09.30 Geel Wit '20 sv. JO11-1 BSM JO11-1 co 4-3
28 jan 10.00 BSM JO11-1 VVC fc JO11-1 co 1-4
04 feb 08.30 Hoofddorp s.v. JO11-1 BSM JO11-1 co 2-3
11 feb 10.00 BSM JO11-1 Koninklijke HFC JO11-2 co 5-2
18 mrt 10.00 BSM JO11-1 Koninklijke HFC JO11-2 co 4-5
22 mrt 18.30 BSM JO11-1 Geel Wit '20 sv. JO11-1 co 5-2
25 mrt 08.45 FC Aalsmeer JO11-1 BSM JO11-1 co 2-1
01 apr 08.30 HBC JO11-1 BSM JO11-1 co 2-4
15 apr 10.00 BSM JO11-1 DSS JO11-1 co 5-0
18 apr 18.00 DCG Rksv JO11-1 BSM JO11-1 co 0-5
13 mei 10.00 SDZ JO11-2 BSM JO11-1 co 4-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!