Uitslagen & programma - BSM

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.00 BSM JO15-1 FC Lisse JO15-3 co 8-1
10 sep 10.30 Kagia JO15-1 BSM JO15-1 co 2-8
17 sep 11.30 BSM JO15-1 Foreholte JO15-3JM co 8-1
24 sep 13.00 BSM JO15-1 SV Warmunda, JO15-1 co 2-1
01 okt 13.30 DIOS sv. JO15-1 BSM JO15-1 co 3-0
29 okt 12.30 DIOS sv. JO15-1 BSM JO15-1 co 2-0
05 nov 13.00 BSM JO15-1 TAVV JO15-1 co 8-0
12 nov 11.30 FC Lisse JO15-3 BSM JO15-1 co 4-1
19 nov 13.00 BSM JO15-1 Kagia JO15-1 co 4-0
26 nov 13.20 Nicolaas Boys JO15-1 BSM JO15-1 co 2-3
03 dec 13.15 BSM JO15-1 Alphia JO15-2 co 5-0
28 jan 14.30 BSM JO15-1 Katwijk JO15-1 co 1-2
04 feb 11.30 VVSB JO15-2 BSM JO15-1 co 2-2
11 feb 13.00 BSM JO15-1 ASC JO15-2 co 5-1
18 feb 09.00 SV Warmunda, JO15-1 BSM JO15-1 co 1-3
11 mrt 11.30 BSM JO15-1 FC Oegstgeest JO15-3 co 8-0
01 apr 12.00 Kagia JO15-1 BSM JO15-1 co 1-2
15 apr 13.00 BSM JO15-1 FC Lisse JO15-3 co 8-1
22 apr 10.30 Valken'68 JO15-1 BSM JO15-1 co 1-10
13 mei 13.00 Foreholte JO15-2 BSM JO15-1 co 4-2
30 mei 19.00 BSM JO15-1 Rijnsburgse Boys JO15-2 co 3-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!