Uitslagen & programma - BSM

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.30 BSM 2 (zon) SVIJ 2 (zon) be 8-1
06 sep 19.00 BSM JO19-1 BSM 2 (zon) vr -
18 sep 11.30 BSM 2 (zon) Onze Gezellen 5 be 2-5
25 sep 11.30 BSM 2 (zon) HBC 4 co 2-1
02 okt 12.00 FC Aalsmeer 3 (zon) BSM 2 (zon) co 0-2
16 okt 11.30 BSM 2 (zon) HSV'69 3 (zon) co 4-3
23 okt 15.00 AGB 4 (zon) BSM 2 (zon) co 3-5
30 okt 12.30 HSV'69 2 (zon) BSM 2 (zon) co 2-1
06 nov 11.30 BSM 2 (zon) DSOV 4 (zon) co 0-3
13 nov 12.00 Overbos sv. 4 (zon) BSM 2 (zon) co 3-1
27 nov 14.30 DIOS sv. 6 (zon) BSM 2 (zon) co 0-3
11 dec 13.00 Hillegom sv 8 (zon) BSM 2 (zon) co 3-1
29 jan 11.30 BSM 2 (zon) Overbos sv. 5 (zon) co 4-3
05 feb 13.00 HBC 4 BSM 2 (zon) co 2-2
12 feb 11.30 BSM 2 (zon) FC Aalsmeer 3 (zon) co 6-0
05 mrt 11.30 BSM 2 (zon) AGB 4 (zon) co 1-3
12 mrt 14.30 HSV'69 3 (zon) BSM 2 (zon) co 7-3
19 mrt 11.30 BSM 2 (zon) HSV'69 2 (zon) co 3-2
26 mrt 10.30 DSOV 4 (zon) BSM 2 (zon) co 4-3
02 apr 11.30 BSM 2 (zon) Overbos sv. 4 (zon) co 4-1
16 apr 12.00 Overbos sv. 5 (zon) BSM 2 (zon) co 1-1
23 apr 11.30 BSM 2 (zon) DIOS sv. 6 (zon) co 9-4
14 mei 11.30 BSM 2 (zon) Hillegom sv 8 (zon) co 3-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!