Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1 - BSM

Sponsors

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1

Team G P
1 Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 (zaal) 1 3
2 Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 (zaal) 1 3
3 Hillegom sv 1 (zaal) 1 3
4 HYS 2 (zaal) 1 3
5 TOB Rksv 30 (zaal) 1 3
6 DCG Rksv 2 (zaal) 1 3
7 FC Aman 3 (zaal) 1 3
8 Germaan/De Eland asv 1 (zaal) 1 3
9 Vedette zvv / De Remise 3 (zaal) 1 3
10 TOB Rksv 15 (zaal) 1 3
11 Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 (zaal) 1 3
12 Olympia Haarlem 11 (zaal) 1 3
13 Olympia Haarlem 23 (zaal) 1 3
14 Triple ThreaT/Onside Futsal 2 (zaal) 1 3
15 DSS 2 (zaal) 1 3
16 Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 (zaal) 1 3
17 Maccabi 1 (zaal) 1 3
18 TOB Rksv 22 (zaal) 1 3
19 SV Hattrick Haarlem 2 (zaal) 1 3
20 CTO '70 vv 3 (zaal) 1 3
21 DEVO'58 2 (zaal) 1 3
22 VSV 1 (zaal) 1 3
23 Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) 1 3
24 TOB Rksv 10 (zaal) 1 3
25 TOB Rksv 26 (zaal) 1 3
26 Zeeburgia avv 2 (zaal) 1 3
27 TOB Rksv 16 (zaal) 1 3
28 GeuzenMiddenmeer 1 (zaal) 1 3
29 Geinburgia sv. 2 (zaal) 1 3
30 Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 (zaal) 1 3
31 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 (zaal) 1 3
32 DCG Rksv 6 (zaal) 1 3
33 Diemen sv. 1 (zaal) 1 3
34 DSS 1 (zaal) 1 3
35 TOB Rksv 8 (zaal) 1 3
36 Argon 1 (zaal) 1 3
37 Golden Stars FC 8 (zaal) 1 3
38 TOB Rksv 18 (zaal) 1 3
39 DSK 9 (zaal) 1 3
40 Olympia Haarlem 3 (zaal) 1 3
41 SCPB'22 1 (zaal) 1 3
42 TOB Rksv 17 (zaal) 1 3
43 TT/Goodnight 1 (zaal) 1 3
44 Amstelveen/Heemraad 2 (zaal) 1 3
45 DEVO'58 3 (zaal) 1 3
46 Geinburgia sv. 1 (zaal) 1 3
47 CTO '70 vv 4 (zaal) 1 3
48 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 (zaal) 1 3
49 SVIJ JO19-1 (zaal) 1 1
50 TOB Rksv 31 (zaal) 1 1
51 Sporting Martinus 2 (zaal) 0 0
52 TOB Rksv 27 (zaal) 0 0
53 TOB Rksv 28 (zaal) 0 0
54 Hillegom sv JO19-1 (zaal) 1 0
55 TOB Rksv 6 (zaal) 1 0
56 KDO sv 1 (zaal) 1 0
57 Olympia Haarlem 17 (zaal) 1 0
58 Sporting Martinus 4 (zaal) 1 0
59 TOB Rksv 12 (zaal) 1 0
60 Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 (zaal) 1 0
61 Atletico Club Amsterdam 1 (zaal) 1 0
62 Exstudiantes Amsterdam 1 (zaal) 1 0
63 Legmeervogels 3 (zaal) 1 0
64 KDO sv 3 (zaal) 1 0
65 KDO sv 5 (zaal) 1 0
66 Sporting Martinus 3 (zaal) 1 0
67 VNS United 4 (zaal) 1 0
68 Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 (zaal) 1 0
69 DCG Rksv 7 (zaal) 1 0
70 DEVO'58 4 (zaal) 1 0
71 TOB Rksv 13 (zaal) 1 0
72 Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) 1 0
73 BSM 1 (zaal) 1 0
74 CTO '70 vv 1 (zaal) 1 0
75 Atletico Club Amsterdam 4 (zaal) 1 0
76 JOS/W'graafsmeer zaal 1 (zaal) 1 0
77 DCG Rksv 8 (zaal) 1 0
78 DCG Rksv 4 (zaal) 1 0
79 Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 (zaal) 1 0
80 TOB Rksv 4 (zaal) 1 0
81 DCG Rksv 5 (zaal) 1 0
82 Golden Stars FC 5 (zaal) 1 0
83 TOB Rksv 9 (zaal) 1 0
84 Zekveld Sport 1 (zaal) 1 0
85 MGT Jongeren zvv 2 (zaal) 1 0
86 TOB Rksv 33 (zaal) 1 0
87 Ouderkerk sv. 1 (zaal) 1 0
88 Vedette zvv / De Remise 2 (zaal) 1 0
89 HYS 3 (zaal) 1 0
90 UBA Sport z.v.v. 2 (zaal) 1 0
91 VEW 1 (zaal) 1 0
92 AZV (Amstelveen) 1 (zaal) 1 0
93 Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 (zaal) 1 0
94 vv Zwanenburg 1 (zaal) 1 0
95 KDO sv 4 (zaal) 1 0
96 ZSGOWMS 2 (zaal) 1 0
97 DWS afc 1 (zaal) 1 0
98 Olympia Haarlem 4 (zaal) 1 0
99 Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 (zaal) 1 0
100 DIOS sv. 1 (zaal) 1 0
101 Sporting Martinus 5 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!