Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1 - BSM

Sponsors

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1

Team G P
1 Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) 0 0
2 Amstelveen/Heemraad 2 (zaal) 0 0
3 Argon 1 (zaal) 0 0
4 ASV Arsenal 10 (zaal) 0 0
5 Atletico Club Amsterdam 1 (zaal) 0 0
6 Atletico Club Amsterdam 4 (zaal) 0 0
7 AZV (Amstelveen) 1 (zaal) 0 0
8 Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 (zaal) 0 0
9 Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 (zaal) 0 0
10 CTO '70 vv 1 (zaal) 0 0
11 CTO '70 vv 2 (zaal) 0 0
12 CTO '70 vv 3 (zaal) 0 0
13 CTO '70 vv 4 (zaal) 0 0
14 DCG Rksv 2 (zaal) 0 0
15 DCG Rksv 4 (zaal) 0 0
16 DCG Rksv 5 (zaal) 0 0
17 DCG Rksv 6 (zaal) 0 0
18 DCG Rksv 7 (zaal) 0 0
19 DCG Rksv 8 (zaal) 0 0
20 DEVO'58 2 (zaal) 0 0
21 DEVO'58 3 (zaal) 0 0
22 DEVO'58 4 (zaal) 0 0
23 Diemen sv. 1 (zaal) 0 0
24 DIOS sv. 1 (zaal) 0 0
25 DSK 9 (zaal) 0 0
26 DSS 1 (zaal) 0 0
27 DSS 2 (zaal) 0 0
28 DWS afc 1 (zaal) 0 0
29 Exstudiantes Amsterdam 1 (zaal) 0 0
30 FC Aman 3 (zaal) 0 0
31 Geinburgia sv. 1 (zaal) 0 0
32 Geinburgia sv. 2 (zaal) 0 0
33 Germaan/De Eland asv 1 (zaal) 0 0
34 GeuzenMiddenmeer 1 (zaal) 0 0
35 Golden Stars FC 5 (zaal) 0 0
36 Golden Stars FC 8 (zaal) 0 0
37 Hillegom sv 1 (zaal) 0 0
38 Hillegom sv JO19-1 (zaal) 0 0
39 HYS 2 (zaal) 0 0
40 HYS 3 (zaal) 0 0
41 JOS/W'graafsmeer zaal 1 (zaal) 0 0
42 KDO sv 1 (zaal) 0 0
43 KDO sv 3 (zaal) 0 0
44 KDO sv 4 (zaal) 0 0
45 KDO sv 5 (zaal) 0 0
46 Legmeervogels 3 (zaal) 0 0
47 Maccabi 1 (zaal) 0 0
48 MGT Jongeren zvv 2 (zaal) 0 0
49 Olympia Haarlem 11 (zaal) 0 0
50 Olympia Haarlem 17 (zaal) 0 0
51 Olympia Haarlem 23 (zaal) 0 0
52 Olympia Haarlem 3 (zaal) 0 0
53 Olympia Haarlem 4 (zaal) 0 0
54 Ouderkerk sv. 1 (zaal) 0 0
55 SCPB'22 1 (zaal) 0 0
56 Sporting Martinus 2 (zaal) 0 0
57 Sporting Martinus 3 (zaal) 0 0
58 Sporting Martinus 4 (zaal) 0 0
59 Sporting Martinus 5 (zaal) 0 0
60 SV Hattrick Haarlem 2 (zaal) 0 0
61 SVIJ JO19-1 (zaal) 0 0
62 TOB Rksv 10 (zaal) 0 0
63 TOB Rksv 12 (zaal) 0 0
64 TOB Rksv 13 (zaal) 0 0
65 TOB Rksv 15 (zaal) 0 0
66 TOB Rksv 16 (zaal) 0 0
67 TOB Rksv 17 (zaal) 0 0
68 TOB Rksv 18 (zaal) 0 0
69 TOB Rksv 22 (zaal) 0 0
70 TOB Rksv 26 (zaal) 0 0
71 TOB Rksv 27 (zaal) 0 0
72 TOB Rksv 28 (zaal) 0 0
73 TOB Rksv 30 (zaal) 0 0
74 TOB Rksv 31 (zaal) 0 0
75 TOB Rksv 33 (zaal) 0 0
76 TOB Rksv 4 (zaal) 0 0
77 TOB Rksv 6 (zaal) 0 0
78 TOB Rksv 8 (zaal) 0 0
79 TOB Rksv 9 (zaal) 0 0
80 Triple ThreaT/Onside Futsal 2 (zaal) 0 0
81 TT/Goodnight 1 (zaal) 0 0
82 UBA Sport z.v.v. 2 (zaal) 0 0
83 Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) 0 0
84 Vedette zvv / De Remise 2 (zaal) 0 0
85 Vedette zvv / De Remise 3 (zaal) 0 0
86 VEW 1 (zaal) 0 0
87 VNS United 4 (zaal) 0 0
88 VSV 1 (zaal) 0 0
89 vv Zwanenburg 1 (zaal) 0 0
90 Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 (zaal) 0 0
91 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 (zaal) 0 0
92 Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 (zaal) 0 0
93 Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 (zaal) 0 0
94 Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 (zaal) 0 0
95 Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 (zaal) 0 0
96 Zeeburgia avv 2 (zaal) 0 0
97 Zekveld Sport 1 (zaal) 0 0
98 Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 (zaal) 0 0
99 Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 (zaal) 0 0
100 Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 (zaal) 0 0
101 Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 (zaal) 0 0
102 ZSGOWMS 2 (zaal) 0 0
103 BSM 1 (zaal) 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!